ФК Локомотив (Русе)
Ръководство | Първи отбор | Резултати и програма | Класиране | Школа | История | Сезони
ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОТБОР ЗА СЕЗОН 2016/17
Снимка на представителния отбор на ФК Локомотив (Русе), правена за клубния календар за новата 2017 година.<br> Първи ред /клекнали, от ляво на дясно/: Красимир Илиев, Мартин Атанасов, Мартин Рачев, Джан Али, Ивайло Кирилов /играещ помощник-треньор/, Атила Юмер, Алеф Караосман.<br> Втори ред /от ляво на дясно/: † Борислав Богомилов /старши треньор/, Станимир Ангелов, Мартин Иванов, Динко Станчев, Калоян Георгиев /технически директор/, Огнян Брайнов, Ивайло Иванов, Павел Алтънов, Борис Попов /лекар на отбора/. <br> Трети ред /от ляво на дясно/: Живко Парашкевов /капитан на отбора/, Станимир Петров, Борислав Джарнавлиев, Борислав Караиванов, Радомир Хараланов.
вратар
# | Играч | # | Мачове | Голове | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|
1 | Християн Дянков | вратар | 3 | 0 | 0 |
1 | ![]() | вратар | 11 | 0 | 0 |
69 | Павел Алтънов | вратар | 7 | 0 | 0 |
защитник
# | Играч | # | Мачове | Голове | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|
3 | Диян Руменов | защитник | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | защитник | 21 | 1 | 0 |
7 | Атила Юмер | защитник | 26 | 1 | 0 |
8 | ![]() | защитник | 25 | 0 | 1 |
13 | Александър Маринов | защитник | 6 | 0 | 0 |
15 | Красимир Илиев | защитник | 2 | 0 | 0 |
16 | ![]() | защитник | 10 | 0 | 0 |
21 | ![]() | защитник | 10 | 0 | 2 |
полузащитник
# | Играч | # | Мачове | Голове | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | полузащитник | 12 | 0 | 0 |
10 | Ивайло Кирилов | полузащитник | 13 | 2 | 0 |
10 | ![]() | полузащитник | 11 | 1 | 0 |
13 | ![]() | полузащитник | 19 | 0 | 1 |
14 | Динко Дерменджиев | полузащитник | 10 | 0 | 0 |
15 | Мартин Георгиев | полузащитник | 7 | 0 | 0 |
16 | Мартин Атанасов | полузащитник | 8 | 0 | 0 |
18 | ![]() | полузащитник | 16 | 0 | 0 |
19 | ![]() | полузащитник | 22 | 7 | 1 |
23 | ![]() | полузащитник | 22 | 5 | 0 |
24 | ![]() | полузащитник | 25 | 0 | 0 |
77 | ![]() | полузащитник | 18 | 2 | 0 |
97 | ![]() | полузащитник | 23 | 5 | 1 |
нападател
# | Играч | # | Мачове | Голове | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | нападател | 21 | 2 | 0 |
21 | Станимир Петров | нападател | 12 | 2 | 0 |
ОСВОБОДЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СЕЗОНА
Пламен Сашев – вратар
Николай Дойнов – полузащитник