Североизточна Трета лига – сезон 2016/17 – Първа фаза /редовен сезон/
| # | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черноморец (Балчик) | 22 | 19 | 3 | 0 | 49 | 7 | 42 | 60 |
| 2 | Добруджа 1919 (Добрич) | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 8 | 47 | 55 |
| 3 | Суворово 1 (Суворово) | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 20 | 21 | 39 |
| 4 | Калиакра (Каварна) | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 24 | 9 | 36 |
| 5 | Ботев (Нови пазар) | 22 | 11 | 1 | 10 | 21 | 37 | -16 | 34 |
| 6 | Септември 98 (Тервел) | 22 | 7 | 7 | 9 | 21 | 25 | -4 | 28 |
| 7 | Локомотив (Русе) | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 24 | 4 | 27 |
| 8 | Светкавица Търговище (Търговище) | 22 | 5 | 8 | 9 | 15 | 28 | -13 | 23 |
| 9 | Кубрат 2007 (Кубрат) | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 39 | -18 | 22 |
| 10 | Хитрино (Хитрино) | 22 | 6 | 2 | 14 | 18 | 32 | -14 | 20 |
| 11 | Доростол 2013 (Силистра) | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 43 | -28 | 15 |
| 12 | ФК Спартак (Варна) | 22 | 4 | 1 | 17 | 21 | 51 | -30 | 10 |
| 13 | Интер (Добрич) | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | - |












