Североизточна Трета лига – Първа фаза – сезон 2018/19
| # | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак 1918 (Варна) | 24 | 18 | 6 | 0 | 92 | 16 | 76 | 60 |
| 2 | Суворово 1 (Суворово) | 24 | 18 | 3 | 3 | 72 | 16 | 56 | 57 |
| 3 | Светкавица Търговище (Търговище) | 24 | 15 | 6 | 3 | 45 | 20 | 25 | 51 |
| 4 | Хитрино (Хитрино) | 24 | 14 | 5 | 5 | 46 | 20 | 26 | 47 |
| 5 | Септември 98 (Тервел) | 24 | 13 | 4 | 7 | 46 | 32 | 14 | 43 |
| 6 | Ботев (Нови пазар) | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 | 46 | -11 | 39 |
| 7 | Локомотив (Русе) | 24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 37 | -8 | 32 |
| 8 | Тополи 2010 (Тополи) | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 31 | -6 | 27 |
| 9 | Кубрат 2016 (Кубрат) | 24 | 6 | 5 | 13 | 32 | 35 | -3 | 23 |
| 10 | Калиакра 1923 (Каварна) | 24 | 5 | 4 | 15 | 28 | 44 | -16 | 19 |
| 11 | Бенковски (Бяла) | 24 | 4 | 4 | 16 | 18 | 62 | -44 | 16 |
| 12 | Устрем Д (Дончево) | 24 | 4 | 2 | 18 | 19 | 71 | -52 | 14 |
| 13 | Волов (Шумен) | 24 | 2 | 5 | 17 | 17 | 74 | -57 | 11 |












