Футбол 9 /род. след 01.01,2005 г./ – Зона „Варна“ – група „А“ – сезон 2016/17
| # | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лудогорец 1945 (Разград) | 14 | 13 | 0 | 1 | 44 | 6 | 38 | 39 |
| 2 | Дунав 2010 II (Русе) | 14 | 11 | 1 | 2 | 51 | 15 | 36 | 34 |
| 3 | Дунав 2010 I (Русе) | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 22 | 15 | 26 |
| 4 | Атлетик (Шумен) | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 26 | 3 | 25 |
| 5 | Левски 2000 (Русе) | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 29 | -13 | 12 |
| 6 | Светкавица (Търговище) | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 10 |
| 7 | Ботев (Нови пазар) | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 34 | -20 | 10 |
| 8 | Локомотив (Русе) | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 57 | -47 | 4 |






