сезон 1966/67

Първенство | Купа на България | Други турнири | Приятелски срещи

ЗОНА „ЧЕРНО МОРЕ“

                    Крайно класиране

 1. ЛОКОМОТИВ (Русе)          30            60:28  43
-----------------------------------------------------
 2. Орлов (Генерал Тошево)    30            49:41  36
 3. Локомотив (Варна)         30            58:37  33
 4. Бенковски (Исперих)       30            39:27  33
 5. Химик (Река Девня)        30            37:36  33
 6. Корабостроител (Варна)    30            39:28  32
 7. Лудогорец (Разград)       30            45:30  31
 8. Димитър Ватев (Белослав)  30            37:34  30
 9. ТПК (Толбухин)            30            43:44  29
10. Бойчо Желев (Провадия)    30            38:40  29
11. Панайот Хитов (Тутракан)  30            33:39  29
12. Черноморец (Балчик)       30            35:41  29
13. Приста (Русе)             30            35:35  25
14. Бели Лом (Разград)        30            35:59  24
15. Бенковски (Бяла)          30            32:50  23
16. Раковски (Севлиево)       30            35:70  21


Източник: Bulgarian-football.com

– град Толбухин, днес – Добрич.
– село Река Девня, днес е част от град Девня.

КУПА НА БЪЛГАРИЯ

ДРУГИ ТУРНИРИ

ПРИЯТЕЛСКИ СРЕЩИ