
Ръководство | Първи отбор | Резултати и програма | Класиране | Школа | История | Сезони
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ШКОЛА НА ФК ЛОКОМОТИВ (РУСЕ)
СТАРША ВЪЗРАСТ | МЛАДША ВЪЗРАСТ | ДЕЦА | ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ
Отборът на Локомотив (Русе) - участник в първнството за юноши младша възраст в Зона "Варна" през сезон 2021/22. Снимката е правена на стадион "Локомотив" преди мача от първия кръг на първенството срещу Спартак 1918 (Варна).
Зона „Варна“ – ЮМВ – резултати и програма
Дата и час | Кръг | Мач | Резултат |
---|---|---|---|
12/09/2021, неделя, 10:00 ч. | I кръг | Локомотив (Русе) – Спартак 1918 (Варна) | 0:2 |
19/09/2021, неделя , 10:00 ч. | II кръг | Локомотив (Русе) – Девня 2005 (Девня) | 6:0 |
26/09/2021, неделя , 10:00 ч. | III кръг | Светкавица Търговище – Локомотив (Русе) | 2:0 |
03/10/2021, неделя , 10:00 ч. | IV кръг | Локомотив (Русе) – Волов (Шумен) | 0:2 |
10/10/2021, неделя , 10:00 ч. | V кръг | Добруджа 1919 (Добрич) – Локомотив (Русе) | 1:0 |
17/10/2021, неделя , 10:00 ч. | VI кръг | Локомотив (Русе) – Олимпик (Варна) | 0:1 |
23/10/2021, събота, 13:00 ч. | VII кръг | Дунав (Русе) – Локомотив (Русе) | 3:1 |
31/10/2021, неделя , 10:00 ч. | VIII кръг | Локомотив (Русе) – Лудогорец 1945 (Разград) | 0:10 |
07/11/2021, неделя , 10:00 ч. | IX кръг | Черно море (Варна) – Локомотив (Русе) | 3:0 сл. |
15/11/2021, понеделник, 10:00 ч. | X кръг | Локомотив (Русе) – Доростол Силистра | 1:1 |
22/11/2021, понеделник, 10:00 ч. | XI кръг | Фратрия (Варна) – Локомотив (Русе) | 1:1 |
13/03/2022, неделя, 10:00 ч. | XII кръг | Спартак 1918 (Варна) – Локомотив (Русе) | 3:0 |
20/03/2022, неделя, 10:00 ч. | XIII кръг | Девня 2005 (Девня) – Локомотив (Русе) | 2:3 |
27/03/2022, неделя, 10:00 ч. | XIV кръг | Локомотив (Русе) – Светкавица Търговище | 0:2 |
03/04/2022, неделя, 10:00 ч. | XV кръг | Волов (Шумен) – Локомотив (Русе) | 0:2 |
10/04/2022, неделя, 11:00 ч. | XVI кръг | Локомотив (Русе) – Добруджа 1919 (Добрич) | 6:0 |
17/04/2022, неделя, 10:00 ч. | XVII кръг | Олимпик (Варна) – Локомотив (Русе) | 2:0 |
01/05/2022, неделя, 10:00 ч. | XVIII кръг | Локомотив (Русе) – Дунав (Русе) | 0:3 |
08/05/2022, неделя, 10:00 ч. | XIX кръг | Лудогорец 1945 (Разград) – Локомотив (Русе) | 3:0 сл. |
15/05/2022, неделя, 11:00 ч. | XX кръг | Локомотив (Русе) – Черно море (Варна) | 0:1 |
22/05/2022, неделя, 11:00 ч. | XXI кръг | Доростол Силистра – Локомотив (Русе) | 5:0 |
29/05/2022, неделя, 10:00 ч. | XXII кръг | Локомотив (Русе) – Фратрия (Варна) | 2:3 |
Зона „Варна“ – ЮМВ – крайно класиране
Юноши младша възраст /род. 2005-06 г./ – Зона „Варна“ – сезон 2021/22
# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 21 | 1 | 0 | 82 | 5 | 77 | 64 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 79 | 14 | 65 | 54 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 12 | 47 | 53 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 49 | 45 | 4 | 37 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 32 | 17 | 33 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 0 | 11 | 43 | 40 | 3 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 | 35 | 10 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 37 | 68 | -31 | 25 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 36 | 67 | -31 | 18 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 18 | 67 | -49 | 16 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | 22 | 50 | -28 | 14 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 19 | 103 | -84 | 7 |
Бележки към сезона:
- Волов (Шумен) играе домакинските си мачове на Ученически стадион в Шумен.
- Девня 2005 (Девня) играе домакинските си мачове в кв.Повеляново, Девня.
- Дунав от Русе (Русе) играе домакинските си мачове на ст.“Дунав“ в Русе.
- Локомотив (Русе) играе домакинските си мачове на ст.“Локомотив“ в Русе.
- Лудогорец 1945 (Разград) играе домакинските си мачове на комплекс „Гнездо на орли“ в Разград.
- Олимпик (Варна) играе домакинските си мачове на НСБ „Спортпалас“ в кк Чайка.
- Спартак 1918 (Варна) играе домакинските си мачове на НСБ „Спортпалас“ в кк Чайка.
- Фратрия (Бенковски) играе домакинските си мачове в Старо Оряхово.
- Черно море (Варна) играе домакинските си мачове на ст.“Корабостроител“ в кв.Аспарухово, Варна.
- Останалите отбори играят домакинските си мачове на стадионите на клубовете си.
СТАРША ВЪЗРАСТ | МЛАДША ВЪЗРАСТ | ДЕЦА | ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ