Първенство | Купа на България | Други турнири | Приятелски срещи | Школа
СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА
Kрайно класиране
Североизточна Трета лига – сезон 2017/18
Бележки към сезона:
- На 21 юни 2017 г. Спартак 1918 (Варна) се обединява с ФК Спартак (Варна) в Спартак 1918 (Варна).
- С началото на сезона влиза в сила преименуването на Кубрат 2007 (Кубрат) в Кубрат 2016, извършено на 30 август 2016 г.
- След края на сезон 2016/2017 Калиакра (Каварна), 4-и през изминалия сезон; се отказва от участие. На 21 юли 2017 г. клубът е възстановен като Калиакра 1923 (Каварна). На 7 август 2018 г. Калиакра 1923 се обединява с Левски 2012 (Карапелит) в Калиакра 1923-Левски 2012 (Каварна).
- Доростол 2013 (Силистра) играе домакинските си мачове на ст.“Луи Айер“ в Силистра.
- Локомотив (Русе) играе домакинските си мачове през есента на ст.на РУ „Ангел Кънчев“ в Русе, а през пролетта – на ст.“Дунав“ в Русе.
- Светкавица Търговище (Търговище) играе домакинските си мачове на ст.“Димитър Бурков“ в Търговище.
- Спартак 1918 (Варна) играе домакинските си мачове на ст.“Локомотив“ във Варна.
- Доростол 2013 (Силистра) първоначално моли за отлагане на първия си мач, а в последствие така и не картотекира футболисти за новия сезон, но и не праща официален отказ от участие в първенството. В последствие Доростол 2013 е изваден от групата и мачовете му са анулирани.
- ЗС Варна решава за крайното класиране да взима предвид директните двубои само от първите две срещи между отборите (изиграни между I и XXII кръг), с аргумента за равнопоставеност при отчитане на домакинския фактор. Въз основа на това Локомотив (Русе) е класиран 3-ти, а Хитрино – 4-ти. Това е отразено и в допълнително указание, съгласувано с БФС преди сезона, което според ЗС Варна е било оповестено на клубовете. От Хитрино протестират, че не са запознати с такова указание и настояват да се приложат основните текстове на Наредбата за първенствата и турнирите за сезона, според които се взимат предвид всички изиграни директни двубои между отборите, без оглед на броя и домакинствата. След консултация с централата на БФС, от ЗС Варна запазват метода на класиране на отборите според тяхното допълнително указание, но и присъждат 3-то място и на Хитрино. Така и двата отбора са записани като 3-ти в крайното класиране.
Спортно-технически щаб
Ивайло Кирилов – старши треньор
Калоян Георгиев – технически директор
Състав на отбора за сезон 2017/18
полузащитник
# | Играч | # | Мачове | Голове | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|
Джан Акиф | полузащитник | 1 | 0 | 0 | |
Веселин Василев | полузащитник | 4 | 0 | 0 | |
10 | Мартин Недков | полузащитник | 28 | 6 | 1 |
10 | Ивайло Кирилов | полузащитник | 0 | 0 | 0 |
11 | Динко Станчев | полузащитник | 26 | 5 | 0 |
11 | Стефан Митев | полузащитник | 26 | 2 | 0 |
13 | Мартин Рачев | полузащитник | 24 | 3 | 0 |
15 | Мартин Георгиев | полузащитник | 14 | 2 | 0 |
18 | Мирослав Георгиев | полузащитник | 30 | 2 | 0 |
18 | Алеф Караосман | полузащитник | 0 | 0 | 0 |
22 | Александър Тошков | полузащитник | 6 | 0 | 0 |
24 | Борислав Караиванов | полузащитник | 2 | 0 | 0 |
77 | Валентин Валентинов | полузащитник | 14 | 4 | 0 |
защитник
# | Играч | # | Мачове | Голове | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|
3 | Диян Руменов | защитник | 20 | 0 | 0 |
4 | Ивайло Г. Иванов | защитник | 17 | 0 | 0 |
5 | Владимир Перчемлиев | защитник | 21 | 0 | 0 |
8 | Огнян Брайнов | защитник | 25 | 4 | 0 |
16 | Борислав Джарнавлиев | защитник | 28 | 0 | 0 |
19 | Живко Парашкевов | защитник | 23 | 8 | 3 |
21 | Джан Али | защитник | 11 | 0 | 0 |
23 | Мартин Ив. Иванов | защитник | 22 | 7 | 0 |
Резултати от Североизточна трета лига – сезон 2017/18
Всички резултати в Североизточната трета лига – сезон 2017/18 в архива на Bulgarian-football.com
КУПА НА БЪЛГАРИЯ
ФК Локомотив (Русе) не участва в турнира за Купата на България през сезон 2017/18.
ДРУГИ ТУРНИРИ
Купа на Аматьорската футболна лига
Резултати от Купата на АФЛ – сезон 2017/18
Дата | Среща | Резултат | Статия | Кръг |
---|---|---|---|---|
Бенковски (Бяла) - Локомотив (Русе) | 3 - 1 | Инфо | Областен финал |
ПРИЯТЕЛСКИ СРЕЩИ
Резултати от приятелски срещи – сезон 2017/18
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ШКОЛА
ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ – Зона „Русе“
Зона „Русе“ – ЮМВ – крайно класиране
Юноши младша възраст /род. 2001-02 г./ – Зона „Русе“ – сезон 2017/18
# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски 2000 (Русе) | 15 | 12 | 0 | 3 | 50 | 15 | 35 | 36 |
2 | Кубрат 2016 (Кубрат) | 15 | 10 | 2 | 3 | 53 | 20 | 33 | 32 |
3 | Локомотив (Русе) | 15 | 9 | 2 | 4 | 48 | 26 | 22 | 29 |
4 | Бенковски (Бяла) | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 | 44 | -9 | 22 |
5 | Две могили (Две могили) | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 56 | -40 | 7 |
6 | Черноломец 1919 (Попово) | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | 53 | -41 | 6 |
Зона „Русе“ – ЮМВ – резултати
Дата и час | Кръг | Мач | Резултат |
---|---|---|---|
23/09/2017, събота, 11:30 ч. | I кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
30/09/2017, събота, 11:30 ч. | II кръг | Локомотив (Русе) – Две могили | 5:0 |
07/10/2017, събота, 11:30 ч. | III кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
14/10/2017, събота, 11:30 ч. | IV кръг | Локомотив (Русе) – Кубрат 2016 (Кубрат) | 2:2 |
21/10/2017, събота, 11:30 ч. | V кръг | Бенковски (Бяла) – Локомотив (Русе) | 3:3 |
28/10/2017, събота, 11:30 ч. | VI кръг | Локомотив (Русе) – Черноломец 1919 (Попово) | 3:0 |
04/11/2017, събота, 11:30 ч. | VII кръг | Левски 2000 (Русе) – Локомотив (Русе) | 6:2 |
11/11/2017, събота, 11:30 ч. | VIII кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
18/11/2017, събота, 11:30 ч. | IX кръг | Две могили – Локомотив (Русе) | 0:6 |
25/11/2017, събота, 11:30 ч. | X кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
17/03/2018, събота, 11:30 ч. | XI кръг | Кубрат 2016 (Русе) – Локомотив (Русе) | 3:1 |
24/03/2018, събота, 11:30 ч. | XII кръг | Локомотив (Русе) – Бенковски (Бяла) | отложен |
31/03/2018, събота, 11:30 ч. | XII кръг | Локомотив (Русе) – Бенковски (Бяла) | 4:0 |
07/04/2018, събота, 11:30 ч. | XIII кръг | Черноломец 1919 (Попово) – Локомотив (Русе) | 0:5 |
14/04/2018, събота, 11:30 ч. | XIV кръг | Локомотив (Русе) – Левски 2000 (Русе) | 1:2 |
21/04/2018, събота, 11:30 ч. | XV кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
28/04/2018, събота, 11:30 ч. | XVI кръг | Локомотив (Русе) – Две могили | 3:0 |
05/05/2018, събота, 11:30 ч. | XVII кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
12/05/2018, събота, 11:30 ч. | XVIII кръг | Локомотив (Русе) – Кубрат 2016 (Кубрат) | 5:4 |
19/05/2018, събота, 11:30 ч. | XIX кръг | Бенковски (Бяла) – Локомотив (Русе) | 6:2 |
26/05/2018, събота, 11:30 ч. | XX кръг | Локомотив (Русе) – Черноломец 1919 (Попово) | 4:0 |
02/06/2018, събота, 11:30 ч. | XXI кръг | Левски 2000 (Русе) – Локомотив (Русе) | 0:2 |
ДЕЦА
Зона „Русе“ – Деца – крайно класиране
Деца /род. 2003-04 г./ – Зона „Русе“ – сезон 2017/18
# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аристон (Русе) | 18 | 18 | 0 | 0 | 118 | 8 | 110 | 54 |
2 | Кубрат 2016 (Кубрат) | 18 | 12 | 0 | 6 | 63 | 33 | 30 | 36 |
3 | Бенковски (Бяла) | 18 | 11 | 1 | 6 | 52 | 37 | 15 | 34 |
4 | Локомотив (Русе) | 18 | 9 | 1 | 8 | 37 | 50 | -13 | 28 |
5 | Черноломец 1919 (Попово) | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 51 | -14 | 25 |
6 | Две могили (Две могили) | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 63 | -48 | 8 |
7 | Левски 2000 (Русе) | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 | 90 | -80 | 1 |
Зона „Русе“ – Деца – резултати
Дата и час | Кръг | Мач | Резултат |
---|---|---|---|
23/09/2017, събота, 10:00 ч. | I кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
30/09/2017, събота, 10:00 ч. | II кръг | Локомотив (Русе) – Две могили | 1:0 |
07/10/2017, събота, 11:00 ч. | III кръг | Аристон (Русе) – Локомотив (Русе) | отложен |
14/10/2017, събота, 10:00 ч. | IV кръг | Локомотив (Русе) – Кубрат 2016 (Кубрат) | 2:1 |
21/10/2017, събота, 10:00 ч. | V кръг | Бенковски (Бяла) – Локомотив (Русе) | 4:0 |
28/10/2017, събота, 10:00 ч. | VI кръг | Локомотив (Русе) – Черноломец 1919 (Попово) | 3:2 |
04/11/2017, събота, 10:00 ч. | VII кръг | Левски 2000 (Русе) – Локомотив (Русе) | 1:5 |
11/11/2017, събота, 10:00 ч. | VIII кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
18/11/2017, събота, 10:00 ч. | IX кръг | Две могили – Локомотив (Русе) | 0:2 |
22/11/2017, събота, 14:00 ч. | III кръг | Аристон (Русе) – Локомотив (Русе) | 7:0 |
25/11/2017, събота, 11:00 ч. | X кръг | Локомотив (Русе) – Аристон (Русе) | 0:9 |
17/03/2018, събота, 10:00 ч. | XI кръг | Кубрат 2016 (Русе) – Локомотив (Русе) | 5:1 |
24/03/2018, събота, 10:00 ч. | XII кръг | Локомотив (Русе) – Бенковски (Бяла) | отложен |
31/03/2018, събота, 10:00 ч. | XII кръг | Локомотив (Русе) – Бенковски (Бяла) | 1:3 |
07/04/2018, събота, 10:00 ч. | XIII кръг | Черноломец 1919 (Попово) – Локомотив (Русе) | 4:1 |
14/04/2018, събота, 10:00 ч. | XIV кръг | Локомотив (Русе) – Левски 2000 (Русе) | 5:1 |
21/04/2018, събота, 10:00 ч. | XV кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
28/04/2018, събота, 10:00 ч. | XVI кръг | Локомотив (Русе) – Две могили | 6:1 |
05/05/2018, събота, 11:00 ч. | XVII кръг | Аристон (Русе) – Локомотив (Русе) | 6:0 |
12/05/2018, събота, 10:00 ч. | XVIII кръг | Локомотив (Русе) – Кубрат 2016 (Кубрат) | 2:5 |
19/05/2018, събота, 10:00 ч. | XIX кръг | Бенковски (Бяла) – Локомотив (Русе) | 0:0 |
26/05/2018, събота, 10:00 ч. | XX кръг | Локомотив (Русе) – Черноломец 1919 (Попово) | 3:1 |
02/06/2018, събота, 10:00 ч. | XXI кръг | Левски 2000 (Русе) – Локомотив (Русе) | 0:5 |
ДЕЦА – Футбол 11 – Зона „Варна“, ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
Зона „Варна“ – Подготвителна група – крайно класиране
Футбол 11 /род. 2005 г./ – Зона „Варна“ – Подготвителна група – сезон 2017/18
Зона „Варна“ – Подготвителна група – резултати
Дата и час | Кръг | Мач | Резултат |
---|---|---|---|
09/09/2017, събота, 10:30 ч. | I кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
16/09/2017, събота, 10:30 ч. | II кръг | Локомотив (Русе) – Олимпик (Варна) | 0:12 |
23/09/2017, събота, 14:30 ч. | III кръг | Атлетик (Шумен) – Локомотив (Русе) | 6:0 |
30/09/2017, събота, 10:30 ч. | IV кръг | Локомотив (Русе) – Калиакра 1923 (Каварна) | 2:1 |
07/10/2017, събота, 10:30 ч. | V кръг | Лудогорец 1945 (Разград) – Локомотив (Русе) | 7:0 |
14/10/2017, събота, 10:30 ч. | VI кръг | Локомотив (Русе) – Спартак 1918 (Варна) | 0:9 |
21/10/2017, събота, 11:30 ч. | VII кръг | Аксаково 1948 (Аксаково) – Локомотив (Русе) | 8:0 |
28/10/2017, събота, 10:30 ч. | VIII кръг | Локомотив (Русе) – Черно море II (Варна) | 0:9 |
01/11/2017, сряда, 10:30 ч. | IX кръг | Дунав 2010 (Русе) – Локомотив (Русе) | 8:0 |
04/11/2017, събота, 10:30 ч. | X кръг | Локомотив (Русе) – Светкавица 2014 (Търговище) | 0:7 |
11/11/2017, събота, 10:30 ч. | XI кръг | Добруджа 1919 (Добрич) – Локомотив (Русе) | 10:0 |
15/11/2017, сряда, 10:30 ч. | XII кръг | Локомотив (Русе) – Шампиони 2014 (Варна) | 0:5 |
18/11/2017, събота, 12:30 ч. | XIII кръг | Одесос 2014 (Варна) – Локомотив (Русе) | 3:0 сл. |
25/11/2017, събота, 10:30 ч. | XIV кръг | Черноморец (Балчик) – Локомотив (Русе) | 6:0 |
02/12/2017, събота, 10:30 ч. | XV кръг | Локомотив (Русе) – Черно море (Варна) | 1:13 |
10/03/2018, събота, 10:30 ч. | XVI кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
17/03/2018, събота, 10:30 ч. | XVII кръг | Олимпик (Варна) – Локомотив (Русе) | 1:2 |
24/03/2018, събота, 10:30 ч. | XVIII кръг | Локомотив (Русе) – Атлетик (Шумен) | отложен |
31/03/2018, събота, 10:30 ч. | XIX кръг | Калиакра 1923 (Каварна) – Локомотив (Русе) | 2:7 |
03/04/2018, вторник, 10:30 ч. | XX кръг | Локомотив (Русе) – Лудогорец 1945 (Разград) | 1:4 |
14/04/2018, събота, 10:30 ч. | XXI кръг | Спартак 1918 (Варна) – Локомотив (Русе) | 10:0 |
21/04/2018, събота, 10:30 ч. | XXII кръг | Локомотив (Русе) – Аксаково 1948 (Аксаково) | 3:0 сл. |
28/04/2018, събота, 10:30 ч. | XXIII кръг | Черно море II (Варна) – Локомотив (Русе) | 7:0 |
05/05/2018, събота, 10:30 ч. | XXIV кръг | Локомотив (Русе) – Дунав 2010 (Русе) | 0:5 |
12/05/2018, събота, 10:30 ч. | XXV кръг | Светкавица 2014 (Търговище) – Локомотив (Русе) | 6:0 |
19/05/2018, събота, 10:30 ч. | XXVI кръг | Локомотив (Русе) – Добруджа 1919 (Добрич) | 0:3 |
24/05/2018, четвъртък, 15:30 ч. | XVIII кръг | Локомотив (Русе) – Атлетик (Шумен) | 3:0 |
27/05/2018, неделя, 10:30 ч. | XXVII кръг | Шампиони 2014 (Варна) – Локомотив (Русе) | 3:1 |
02/06/2018, събота, 10:30 ч. | XXVIII кръг | Локомотив (Русе) – Одесос 2014 (Варна) | 3:0 сл. |
09/06/2018, събота, 10:30 ч. | XXIX кръг | Локомотив (Русе) – Черноморец (Балчик) | 3:0 сл. |
13/06/2018, сряда, 17:00 ч. | XXX кръг | Черно море (Варна) – Локомотив (Русе) | 3:0 сл. |
ДЕЦА – Футбол 7 – Зона „Варна“, Група „А“
Крайно класиране
Футбол 7 /род. 2007-08 г./ – Зона „Варна“ – група „А“ – сезон 2017/18
# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аристон I (Русе) | 18 | 17 | 0 | 1 | 122 | 19 | 103 | 51 |
2 | Дунав 2010 I (Русе) | 18 | 14 | 1 | 3 | 70 | 27 | 43 | 43 |
3 | Лудогорец 1945 (Разград) | 18 | 12 | 1 | 5 | 55 | 29 | 26 | 37 |
4 | Дунав 2010 II (Русе) | 18 | 8 | 4 | 6 | 40 | 29 | 11 | 28 |
5 | Атлетик (Шумен) | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 55 | -11 | 27 |
6 | Шумен 2007 (Шумен) | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 55 | -12 | 24 |
7 | Локомотив (Русе) | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 55 | -29 | 14 |
8 | Светкавица 2014 (Търговище) | 18 | 4 | 2 | 12 | 28 | 83 | -55 | 14 |
9 | Аристон II (Русе) | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 54 | -35 | 11 |
10 | УСШ „Хан Крум“ (Шумен) | 18 | 3 | 2 | 13 | 25 | 66 | -41 | 11 |
Резултати
Дата и час | Кръг/Турнир | Мач | Резултат |
---|---|---|---|
15/10/2017, неделя, 10:30 ч. | турнир в Търговище | Локомотив (Русе) – Лудогорец 1945 (Разград) | 1:4 |
15/10/2017, неделя, 11:30 ч. | турнир в Търговище | Дунав 2010 I (Русе) – Локомотив (Русе) | 5:2 |
01/11/2017, сряда | турнир в Русе | Локомотив (Русе) – Аристон II (Русе) | 2:1 |
02/11/2017, четвъртък, 10:00 ч. | турнир в Русе | Локомотив (Русе) – Аристон I (Русе) | 1:5 |
02/11/2017, четвъртък, 11:00 ч. | турнир в Русе | УСШ „Хан Крум“ (Шумен) – Локомотив (Русе) | 2:2 |
02/11/2017, четвъртък, 14:00 ч. | турнир в Русе | Локомотив (Русе) – Дунав 2010 II (Русе) | 0:2 |
12/11/2017, неделя, 09:30 ч. | турнир в Търговище | Светкавица 2014 (Търговище) – Локомотив (Русе) | 1:0 |
12/11/2017, неделя, 10:30 ч. | турнир в Търговище | Локомотив (Русе) – Атлетик (Шумен) | 2:4 |
12/11/2017, неделя, 11:30 ч. | турнир в Търговище | Шумен 2007 (Шумен) – Локомотив (Русе) | 2:2 |
01/04/2017, неделя, 09:30 ч. | турнир в Русе | Аристон I (Русе) – Локомотив (Русе) | 14:1 |
09/04/2017, понеделник | турнир в Търговище | Локомотив (Русе) – УСШ „Хан Крум“ (Шумен) | 1:2 |
22/04/2017, неделя | турнир в Шумен | Локомотив (Русе) – Светкавица 2014 (Търговище) | 4:1 |
05/05/2018, събота | турнир в Русе | Лудогорец 1945 (Разград) – Локомотив (Русе) | 3:0 |
05/05/2018, събота | турнир в Русе | Аристон II (Русе) – Локомотив (Русе) | 0:3 |
05/05/2018, събота | турнир в Русе | Локомотив (Русе) – Шумен 2007 (Шумен) | 1:2 |
05/05/2018, събота | турнир в Русе | Атлетик (Шумен) – Локомотив (Русе) | 2:3 |
15/05/2018, вторник | турнир в Русе | Локомотив (Русе) – Дунав 2010 I (Русе) | 1:3 |
15/05/2018, вторник | турнир в Русе | Дунав 2010 II (Русе) – Локомотив (Русе) | 2:0 |
ДЕЦА – Футбол 5 – Зона „Варна“, Група „А“
Крайно класиране
Футбол 5 /род. 2009-10 г./ – Зона „Варна“ – група „А“ – сезон 2017/18
# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дунав 2010 I (Русе) | 20 | 20 | 0 | 0 | 146 | 22 | 124 | 60 |
2 | Дунав 2010 II (Русе) | 20 | 12 | 2 | 6 | 80 | 42 | 38 | 38 |
3 | Аристон (Русе) | 20 | 10 | 2 | 8 | 56 | 51 | 5 | 32 |
4 | Локомотив II (Русе) | 20 | 8 | 1 | 11 | 50 | 71 | -21 | 25 |
5 | Атлетик (Шумен) | 20 | 5 | 2 | 13 | 33 | 71 | -38 | 17 |
6 | Локомотив I (Русе) | 20 | 1 | 1 | 18 | 19 | 127 | -108 | 4 |
Резултати
Дата | Кръг/Турнир | Мач | Резултат |
---|---|---|---|
14/10/2017 | турнир в Русе | Дунав 2010 II (Русе) – Локомотив I (Русе) | 5:1 |
14/10/2017 | турнир в Русе | Локомотив I (Русе) – Локомотив II (Русе) | 0:4 |
14/10/2017 | турнир в Русе | Локомотив II (Русе) – Аристон (Русе) | 0:3 |
14/10/2017 | турнир в Русе | Аристон (Русе) – Локомотив I (Русе) | 4:5 |
14/10/2017 | турнир в Русе | Локомотив II (Русе) – Атлетик (Шумен) | 1:0 |
14/10/2017 | турнир в Русе | Дунав 2010 II (Русе) – Локомотив II (Русе) | 2:1 |
14/10/2017 | турнир в Русе | Дунав 2010 I (Русе) – Локомотив I (Русе) | 7:0 |
07/04/2018 | турнир в Русе | Локомотив I (Русе) – Дунав 2010 II (Русе) | 0:7 |
07/04/2018 | турнир в Русе | Локомотив II (Русе) – Локомотив I (Русе) | 2:0 |
07/04/2018 | турнир в Русе | Локомотив I (Русе) – Аристон (Русе) | 0:7 |
07/04/2018 | турнир в Русе | Аристон (Русе) – Локомотив II (Русе) | 6:4 |
07/04/2018 | турнир в Русе | Атлетик (Шумен) – Локомотив II (Русе) | 0:3 |
07/04/2018 | турнир в Русе | Локомотив II (Русе) – Дунав 2010 II (Русе) | 2:3 |
07/04/2018 | турнир в Русе | Локомотив I (Русе) – Дунав 2010 I (Русе) | 0:16 |
21/04/2018 | турнир в Шумен | Дунав 2010 I (Русе) – Локомотив II (Русе) | 8:0 |
21/04/2018 | турнир в Шумен | Атлетик (Шумен) – Локомотив I (Русе) | 4:2 |
21/04/2018 | турнир в Шумен | Дунав 2010 II (Русе) – Локомотив I (Русе) | 7:0 |
21/04/2018 | турнир в Шумен | Локомотив II (Русе) – Атлетик (Шумен) | 5:3 |
21/04/2018 | турнир в Шумен | Локомотив II (Русе) – Аристон (Русе) | 1:6 |
21/04/2018 | турнир в Шумен | Локомотив I (Русе) – Локомотив II (Русе) | 3:7 |
21/04/2018 | турнир в Шумен | Аристон (Русе) – Локомотив I (Русе) | 5:0 |
01/05/2018 | турнир в Русе | Дунав 2010 I (Русе) – Локомотив I (Русе) | 15:0 |
01/05/2018 | турнир в Русе | Дунав 2010 II (Русе) – Локомотив II (Русе) | 5:1 |
01/05/2018 | турнир в Русе | Локомотив I (Русе) – Дунав 2010 I (Русе) | 2:12 |
01/05/2018 | турнир в Русе | Локомотив II (Русе) – Дунав 2010 II (Русе) | 1:3 |
01/05/2018 | турнир в Русе | Локомотив I (Русе) – Атлетик (Шумен) | 0:2 |
01/05/2018 | турнир в Русе | Локомотив II (Русе) – Дунав 2010 I (Русе) | 1:7 |
01/05/2018 | турнир в Русе | Атлетик (Шумен) – Локомотив I (Русе) | 3:3 |
01/05/2018 | турнир в Русе | Дунав 2010 I (Русе) – Локомотив II (Русе) | 12:1 |
12/05/2018 | турнир в Шумен | Локомотив II (Русе) – Дунав 2010 I (Русе) | 1:5 |
13/05/2018 | турнир в Шумен | Локомотив I (Русе) – Атлетик (Шумен) | 0:3 |
13/05/2018 | турнир в Шумен | Локомотив I (Русе) – Дунав 2010 II (Русе) | 0:8 |
13/05/2018 | турнир в Шумен | Атлетик (Шумен) – Локомотив II (Русе) | 1:6 |
13/05/2018 | турнир в Шумен | Аристон (Русе) – Локомотив II (Русе) | 3:3 |
13/05/2018 | турнир в Шумен | Локомотив II (Русе) – Локомотив I (Русе) | 6:1 |
13/05/2018 | турнир в Шумен | Локомотив I (Русе) – Аристон (Русе) | 1:3 |