защитник
| Играч | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | Автоголове |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгени Ангелов | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Иво Антонов | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Илиян Памуков | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Николай Боянов | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Огнян Аспарухов | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ценко Серафимов | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 |
полузащитник
| Играч | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | Автоголове |
|---|---|---|---|---|---|
| Борислав Богомилов | 27 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Величко Великов | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Мариян Огнянов | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Михаил Христов | 27 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| Симон Ованесян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Станислав Симеонов | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Стефан Митов | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Христофор Цочев | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
нападател
| Играч | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | Автоголове |
|---|---|---|---|---|---|
| Георги Георгиев | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Иван Близнаков | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Иво Георгиев | 28 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| Симеон Кръстев | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 |