вратар
| Играч | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | Автоголове |
|---|---|---|---|---|---|
| Красимир Дончев | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Тома Филипов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цветан Здравков | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитник
| Играч | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | Автоголове |
|---|---|---|---|---|---|
| Ценко Серафимов | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Огнян Аспарухов | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Красимир Колев | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Николай Арнаудов | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Николай Боянов | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Красимир Искъров | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емил Гидолов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Илиян Памуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
полузащитник
| Играч | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | Автоголове |
|---|---|---|---|---|---|
| Стефан Митов | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Христофор Цочев | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Величко Великов | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Мариян Огнянов | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Борислав Богомилов | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Павел Матвейченко | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Михаил Христов | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Николай Николаев | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Стефан Миланов | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Пламен Илиев | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Борислав Димитров | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоян Младенов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валентин Кунчев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Стоилов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нападател
| Играч | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | Автоголове |
|---|---|---|---|---|---|
| Иван Близнаков | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Андриян Гайдарски | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Иво Георгиев | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Симеон Кръстев | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Стефан Юруков | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Милен Михайлов | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
