вратар
| # | Играч | # | Мачове | Голове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александър Ангелов | вратар | 26 | 0 |
| 12 | Преслав Иванов | вратар | 10 | 0 |
| 13 | Златко Ен. Златев | вратар | 0 | 0 |
защитник
| # | Играч | # | Мачове | Голове |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Живко Дончев | защитник | 27 | 0 |
| 3 | Сюлейман Салим | защитник | 18 | 0 |
| 4 | Ивайло Г. Иванов | защитник | 19 | 2 |
| 5 | Мартин Тодоров | защитник | 1 | 0 |
| 5 | Алекс Станев | защитник | 0 | 0 |
| 6 | Мартин Ангелов | защитник | 25 | 0 |
| 14 | Калоян Петров | защитник | 8 | 0 |
| 15 | Даниел Митев | защитник | 7 | 0 |
| 16 | Пламен Василев | защитник | 0 | 0 |
| 19 | Живко Парашкевов | защитник | 24 | 1 |
| 20 | Преслав Великов | защитник | 8 | 0 |
| 20 | Ивайло Попов | защитник | 1 | 0 |
| 21 | Даниел Венков | защитник | 19 | 0 |
| 23 | Мартин Ив. Иванов | защитник | 8 | 0 |
| 88 | Теодор Иванов | защитник | 11 | 2 |
полузащитник
| # | Играч | # | Мачове | Голове |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Станимир Ангелов | полузащитник | 0 | 0 |
| 7 | Симеон Дочев | полузащитник | 27 | 0 |
| 8 | Добромир Филипов | полузащитник | 23 | 4 |
| 8 | Пламен Иванов | полузащитник | 9 | 0 |
| 10 | Драгош Фирцулеску | полузащитник | 4 | 2 |
| 11 | Динко Станчев | полузащитник | 9 | 1 |
| 11 | Ивелин Спасов | полузащитник | 7 | 0 |
| 14 | Симеон Василев | полузащитник | 6 | 0 |
| 14 | Силвио Данев | полузащитник | 4 | 0 |
| 16 | Мартин Маринов | полузащитник | 3 | 0 |
| 18 | Мирослав Георгиев | полузащитник | 14 | 1 |
| 18 | Иван Димитров | полузащитник | 11 | 0 |
| 19 | Алекс Стойчев | полузащитник | 9 | 0 |
| 20 | Ефекан Салимов | полузащитник | 0 | 0 |
| 21 | Николай Драганчев | полузащитник | 0 | 0 |
| 77 | Преслав Петков | полузащитник | 14 | 2 |
| 99 | Дани Братоев | полузащитник | 14 | 5 |
нападател
| # | Играч | # | Мачове | Голове |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Бисер Георгиев | нападател | 25 | 10 |
| 11 | Станислав Ботев | нападател | 3 | 0 |
| 21 | Гюрсес Александров | нападател | 6 | 0 |
| 99 | Божил Николов | нападател | 8 | 0 |


























