Първенство | Купа на България | Други турнири | Приятелски срещи | Школа
ФК Локомотив (Русе) не участва в първенството на България през сезон 2025/26, поради разформироването на мъжкия отбор.
КУПА НА БЪЛГАРИЯ
ФК Локомотив (Русе) не участва в турнира за Купата на България през сезон 2025/26, поради разформироването на мъжкия отбор.
ДРУГИ ТУРНИРИ
Купа на Аматьорската футболна лига
ФК Локомотив (Русе) не участва в турнира за Купата на АФЛ през сезон 2025/26, поради разформироването на мъжкия отбор.
ПРИЯТЕЛСКИ СРЕЩИ
ФК Локомотив (Русе) не участва в приятелски срещи през сезон 2025/26, поради разформироването на мъжкия отбор.
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ШКОЛА
ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
Зона „Русе“ – ЮМВ U16 – крайно класиране
Юноши младша възраст /род. 2009-10 г./ – Зона „Русе“ – сезон 2025/26
| # | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дунав (Русе) | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 9 | 38 | 31 |
| 2 | Лудогорец 1945 (Разград) | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 15 | 21 | 23 |
| 3 | Левски 2000 (Русе) | 12 | 7 | 0 | 5 | 38 | 19 | 19 | 21 |
| 4 | Локомотив (Русе) | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 28 | -6 | 17 |
| 5 | Урожай (Пиргово) | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 | 11 |
| 6 | Дунав (Сливо поле) | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 60 | -49 | 9 |
| 7 | Кубрат 2016 (Кубрат) | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 23 | 16 | 8 |
Зона „Русе“ – ЮМВ U16 – резултати
| Дата и час | Кръг | Мач | Резултат |
|---|---|---|---|
| 20/09/2025, събота, 11:30 ч. | I кръг | Дунав 2009 (Сливо поле) – Локомотив (Русе) | 4:0 |
| 27/09/2025, събота, 11:30 ч. | II кръг | Локомотив (Русе) – Лудогорец 1945 (Разград) | 1:5 |
| 04/10/2025, събота, 11:00 ч. | III кръг | Бенковски (Исперих) – Локомотив (Русе) | отложен |
| 11/10/2025, събота, | IV кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
| 18/10/2025, събота, 11:30 ч. | V кръг | Урожай (Пиргово) – Локомотив (Русе) | 1:0 |
| 25/10/2025, събота, 11:30 ч. | VI кръг | Локомотив (Русе) – Левски 2000 (Русе) | 3:3 |
| 01/11/2025, събота, 11:30 ч. | VII кръг | Кубрат 2016 (Кубрат) – Локомотив (Русе) | 2:0 |
| 08/11/2025, събота, 11:00 ч. | VIII кръг | Локомотив (Русе) – Черноломец 1919 (Попово) | 0:5 |
| 15/11/2025, събота, 11:00 ч. | IX кръг | Филип Тотю 2018 (Две могили) – Локомотив (Русе) | 1:1 |
| 22/11/2025, събота, 14:30 ч. | III кръг | Бенковски (Исперих) – Локомотив (Русе) | 3:3 |
| 28/03/2026, събота, 12:45 ч. | X кръг | Локомотив (Русе) – Дунав 2009 (Сливо поле) | 1:1 |
| 04/04/2026. събота. 11:45 ч. | XI кръг | Лудогорец 1945 (Разград) – Локомотив (Русе) | 13:0 |
| 11/04/2026, събота, 11:00 ч. | XII кръг | Локомотив (Русе) – Бенковски (Исперих) | 3:0 сл. |
| 18/04/2026, събота | XIII кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
| 25/04/2026, събота, 15:00 ч. | XIV кръг | Локомотив (Русе) – Урожай (Пиргово) | 1:2 |
| 06/05/2026, сряда, 13:00 ч. | XV кръг | Левски 2000 (Русе) – Локомотив (Русе) | 1:3 |
| 09/05/2026, събота, 11:30 ч. | XVI кръг | Локомотив (Русе) – Кубрат 2016 (Кубрат) | 0:1 |
| 16/05/2026, събота, 11:00 ч. | XVII кръг | Черноломец 1919 (Попово) – Локомотив (Русе) | 3:0 сл. |
| 23/05/2026, събота, 11:00 ч. | XVIII кръг | Локомотив (Русе) – Филип Тотю 2018 (Две могили) | 4:1 |
- Левски 2000 (Русе) играе като домакин в село Батин.
ДЕЦА
Зона „Русе“ – Деца U15 – крайно класиране
Деца /род. 2011-12 г./ – Зона „Русе“ – сезон 2025/26
| # | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кубрат 2016 (Кубрат) | 16 | 15 | 1 | 0 | 53 | 10 | 43 | 46 |
| 2 | Лудогорец 1945 (Разград) | 16 | 14 | 1 | 1 | 104 | 12 | 92 | 43 |
| 3 | Черноломец 1919 (Попово) | 16 | 12 | 0 | 4 | 72 | 16 | 56 | 36 |
| 4 | Дунав 2009 (Сливо поле) | 16 | 8 | 2 | 6 | 37 | 30 | 7 | 26 |
| 5 | Левски 2000 (Русе) | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 54 | -19 | 17 |
| 6 | Урожай (Пиргово) | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 42 | -21 | 16 |
| 7 | Локомотив (Русе) | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 46 | -26 | 13 |
| 8 | Филип Тотю 2018 (Две могили) | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 51 | -36 | 11 |
| 9 | Бенковски (Исперих) | 16 | 0 | 1 | 15 | 11 | 107 | -96 | 1 |
- Левски 2000 (Русе) играе домакинските си срещи в село Батин.
Зона „Русе“ – Деца U15 – резултати
| Дата и час | Кръг | Мач | Резултат |
|---|---|---|---|
| 20/09/2025, събота, 11:30 ч. | I кръг | Дунав 2009 (Сливо поле) – Локомотив (Русе) | 4:0 |
| 27/09/2025, събота, 11:30 ч. | II кръг | Локомотив (Русе) – Лудогорец 1945 (Разград) | 1:5 |
| 04/10/2025, събота, 11:00 ч. | III кръг | Бенковски (Исперих) – Локомотив (Русе) | отложен |
| 11/10/2025, събота, | IV кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
| 18/10/2025, събота, 11:30 ч. | V кръг | Урожай (Пиргово) – Локомотив (Русе) | 1:0 |
| 25/10/2025, събота, 11:30 ч. | VI кръг | Локомотив (Русе) – Левски 2000 (Русе) | 3:3 |
| 01/11/2025, събота, 11:30 ч. | VII кръг | Кубрат 2016 (Кубрат) – Локомотив (Русе) | 2:0 |
| 08/11/2025, събота, 11:00 ч. | VIII кръг | Локомотив (Русе) – Черноломец 1919 (Попово) | 0:5 |
| 15/11/2025, събота, 11:00 ч. | IX кръг | Филип Тотю 2018 (Две могили) – Локомотив (Русе) | 1:1 |
| 22/11/2025, събота, 14:30 ч. | III кръг | Бенковски (Исперих) – Локомотив (Русе) | 3:3 |
| 28/03/2026, събота, 12:45 ч. | X кръг | Локомотив (Русе) – Дунав 2009 (Сливо поле) | 1:1 |
| 04/04/2026. събота. 11:45 ч. | XI кръг | Лудогорец 1945 (Разград) – Локомотив (Русе) | 13:0 |
| 11/04/2026, събота, 11:00 ч. | XII кръг | Локомотив (Русе) – Бенковски (Исперих) | 3:0 сл. |
| 18/04/2026, събота | XIII кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
| 25/04/2026, събота, 15:00 ч. | XIV кръг | Локомотив (Русе) – Урожай (Пиргово) | 1:2 |
| 06/05/2026, сряда, 13:00 ч. | XV кръг | Левски 2000 (Русе) – Локомотив (Русе) | 1:3 |
| 09/05/2026, събота, 11:30 ч. | XVI кръг | Локомотив (Русе) – Кубрат 2016 (Кубрат) | 0:1 |
| 16/05/2026, събота, 11:00 ч. | XVII кръг | Черноломец 1919 (Попово) – Локомотив (Русе) | 3:0 сл. |
| 23/05/2026, събота, 11:00 ч. | XVIII кръг | Локомотив (Русе) – Филип Тотю 2018 (Две могили) | 4:1 |













