Първенство | Купа на България | Други турнири | Приятелски срещи | Школа
СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА
Първа фаза – Крайно класиране
Североизточна Трета лига – Първа фаза – сезон 2018/19
| # | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак 1918 (Варна) | 24 | 18 | 6 | 0 | 92 | 16 | 76 | 60 |
| 2 | Суворово 1 (Суворово) | 24 | 18 | 3 | 3 | 72 | 16 | 56 | 57 |
| 3 | Светкавица Търговище (Търговище) | 24 | 15 | 6 | 3 | 45 | 20 | 25 | 51 |
| 4 | Хитрино (Хитрино) | 24 | 14 | 5 | 5 | 46 | 20 | 26 | 47 |
| 5 | Септември 98 (Тервел) | 24 | 13 | 4 | 7 | 46 | 32 | 14 | 43 |
| 6 | Ботев (Нови пазар) | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 | 46 | -11 | 39 |
| 7 | Локомотив (Русе) | 24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 37 | -8 | 32 |
| 8 | Тополи 2010 (Тополи) | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 31 | -6 | 27 |
| 9 | Кубрат 2016 (Кубрат) | 24 | 6 | 5 | 13 | 32 | 35 | -3 | 23 |
| 10 | Калиакра 1923 (Каварна) | 24 | 5 | 4 | 15 | 28 | 44 | -16 | 19 |
| 11 | Бенковски (Бяла) | 24 | 4 | 4 | 16 | 18 | 62 | -44 | 16 |
| 12 | Устрем Д (Дончево) | 24 | 4 | 2 | 18 | 19 | 71 | -52 | 14 |
| 13 | Волов (Шумен) | 24 | 2 | 5 | 17 | 17 | 74 | -57 | 11 |
Втора фаза – Първа шестица – Крайно класиране
Североизточна Трета лига – Втора фаза – Първа шестица- сезон 2018/19
| # | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак 1918 (Варна) | 29 | 22 | 7 | 0 | 105 | 19 | 86 | 73 |
| 2 | Суворово 1 (Суворово) | 29 | 21 | 4 | 4 | 86 | 19 | 67 | 67 |
| 3 | Светкавица Търговище (Търговище) | 29 | 16 | 8 | 5 | 54 | 26 | 28 | 56 |
| 4 | Хитрино (Хитрино) | 29 | 14 | 9 | 6 | 50 | 25 | 25 | 51 |
| 5 | Септември 98 (Тервел) | 29 | 15 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 | 50 |
| 6 | Ботев (Нови пазар) | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 70 | -33 | 40 |
Втора фаза – Втора седмица – Крайно класиране
Североизточна Трета лига – Втора фаза – Втора седмица- сезон 2018/19
Бележки към сезона:
- През юли 2018 г. Мадара 2010 (Мадара) се обединява с Волов (Шумен) във Волов (Шумен).
- Волов (Шумен) играе домакинските си мачове на ст.“Панайот Волов“ в Шумен.
- Локомотив (Русе) играе домакинските си мачове на Градски стадион в Русе.
- Светкавица Търговище (Търговище) играе домакинските си мачове на ст.“Димитър Бурков“ в Търговище.
- Спартак 1918 (Варна) играе домакинските си мачове на ст.“Локомотив“ във Варна.
- От V кръг Хитрино (Хитрино) играе домакинските си мачове на ст.“Панайот Волов“ в Шумен, заради реконструкция на стадиона в Хитрино.
- Първенството на Североизточната Трета лига през сезон 2018/19 протича в две фази: Първа /отборите играят всеки срещу всеки на разменено гостуване/ и Втора /групата се разделя на Първа шестица и Втора седмица и отборите изиграват по още една среща помежду си в рамките на съответната подгрупа, в която са попаднали според класирането си от Първата фаза/.
- Спартак 1918 (Варна) влиза във Втора лига, а Волов (Шумен) отпада в Шуменската Областна група.
Спортно-технически щаб
Ивайло Кирилов – старши треньор
Живко Парашкевов – играещ помощник-треньор
Калоян Георгиев – технически директор
Състав на отбора за сезон 2018/19
ФК ЛОКОМОТИВ (Русе) - участник в Трета лига - есенен полусезон 2018 Трети ред /горе, от ляво на дясно/: Радосвет Христов, Динко Станчев, Антонио Димитров, Мирослав Митев, Мартин Рачев, Кристиян Арсов, Мерт Хасан, Кристиян Николов; Втори ред /в средата, от ляво на дясно/: Борислав Димитров, Ивайло Димитров, Станимир Ангелов, Радомир Хараланов, Мартин Недков, Ивайло Иванов, Кристиян Атанасов, Даниел Костадинов; Първи ред /долу, от ляво на дясно/: Денислав Митев, Дениз Неджмиев, Огнян Брайнов, Ивайло Кирилов /старши треньор/, Живко Парашкевов /капитан и играещ помощник-треньор/, Мирослав Георгиев, Беркан Ибрямов.
защитник
| # | Играч | # | Мачове | Голове | Червени картони |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ивайло Г. Иванов | защитник | 27 | 0 | 0 |
| 4 | Кристиян Атанасов | защитник | 22 | 0 | 0 |
| 5 | Владимир Перчемлиев | защитник | 25 | 0 | 0 |
| 8 | Огнян Брайнов | защитник | 21 | 5 | 0 |
| 15 | Борислав Б. Димитров | защитник | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Живко Парашкевов | защитник | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Джан Али | защитник | 8 | 0 | 0 |
| 23 | Мартин Ив. Иванов | защитник | 9 | 2 | 0 |
полузащитник
| # | Играч | # | Мачове | Голове | Червени картони |
|---|---|---|---|---|---|
Мирослав Митев | полузащитник | 1 | 0 | 0 | |
| Ерсин Енверов | полузащитник | 6 | 0 | 0 | |
| 6 | Станимир Ангелов | полузащитник | 15 | 5 | 0 |
| 8 | Кристиян Арсов | полузащитник | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Мартин Недков | полузащитник | 29 | 5 | 0 |
| 10 | Михаил Любенов | полузащитник | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Динко Станчев | полузащитник | 26 | 4 | 0 |
| 11 | Беркан Ибрямов | полузащитник | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Мартин Рачев | полузащитник | 24 | 1 | 1 |
| 16 | Мерт Хасан | полузащитник | 25 | 3 | 1 |
| 17 | Антонио Димитров | полузащитник | 10 | 0 | 0 |
| 18 | Мирослав Георгиев | полузащитник | 14 | 3 | 0 |
| 21 | Симеон Стойчев | полузащитник | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Александър Тошков | полузащитник | 7 | 0 | 0 |
нападател
| # | Играч | # | Мачове | Голове | Червени картони |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Радомир Хараланов | нападател | 27 | 2 | 0 |
| 9 | Кристиян Костов | нападател | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Дениз Неджмиев | нападател | 27 | 14 | 0 |
| 19 | Даниел Великов | нападател | 19 | 2 | 0 |
| 20 | Ивайло Димитров | нападател | 12 | 0 | 0 |
Резултати от Североизточна трета лига – сезон 2018/19
Всички резултати в Североизточната трета лига – сезон 2018/19 в архива на Bulgarian-football.com
КУПА НА БЪЛГАРИЯ
ФК Локомотив (Русе) не участва в турнира за Купата на България през сезон 2018/19.
ДРУГИ ТУРНИРИ
Купа на Аматьорската футболна лига
Резултати от Купата на АФЛ – сезон 2018/19
| Дата | Среща | Резултат | Статия | Кръг |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Инфо | - |
ПРИЯТЕЛСКИ СРЕЩИ
Резултати от приятелски срещи – сезон 2018/19
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ШКОЛА
ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
Зона „Варна“ – ЮСВ – крайно класиране
Юноши старша възраст /род. 2000-01 г./ – Зона „Варна“ – сезон 2018/19
Бележки към сезона:
- Отборите играят домакинските си мачове на следните терени:
- Велики Преслав (Велики Преслав) – във Велики Преслав;
- Волов (Шумен) – ст.“Панайот Волов“, Шумен;
- Добруджа 1919 (Добрич) – ст.“Дружба“, Добрич;
- Калиакра (Каварна) – Градски стадион, Каварна;
- Локомотив (Русе) – в Сливо поле;
- Светкавица Търговище (Търговище) – ст.“Димитър Бурков“, Търговище;
- Спортист 2011 (Генерал Тошево) – в Генерал Тошево;
- Хитрино (Хитрино) – ст.“Панайот Волов“, Шумен;
- Черноломец 2017 (Попово) – в Попово;
- Черноморец (Балчик) – в Оброчище.
- На полусезона Спортист 2011 (Генерал Тошево) се отказва от по-нататъшно участие заради липса на достатъчно играчи. Резултатите му до този момент се зачитат, а на противниците му по програма до края се присъждат служебни победи с 3:0.
- На полусезона Черноломец 2017 (Попово) се отказва от по-нататъшно участие. Резултатите му до този момент се зачитат, а на противниците му по програма до края се присъждат служебни победи с 3:0.
Зона „Варна“ – ЮСВ – резултати
| Дата и час | Кръг | Мач | Резултат |
|---|---|---|---|
| 12/09/2018, сряда, 17:00 ч. | I кръг | Велики Преслав – Локомотив (Русе) | 0:3 |
| 19/09/2018, сряда, 17:00 ч. | II кръг | Локомотив (Русе) – Спортист 2011 (Генерал Тошево) | 5:1 |
| 26/09/2018, сряда, 17:00 ч. | III кръг | Добруджа 1919 (Добрич) – Локомотив (Русе) | отложен |
| 03/10/2018, сряда, 16:00 ч. | IV кръг | Локомотив (Русе) – Светкавица Търговище | 1:1 |
| 10/10/2018, сряда, 16:00 ч. | V кръг | Хитрино (Хитрино) – Локомотив (Русе) | 1:2 |
| 17/10/2018, сряда, 16:00 ч. | VI кръг | Локомотив (Русе) – Калиакра 1923 (Каварна) | 5:2 |
| 24/10/2018, сряда, 16:00 ч. | VII кръг | Черноморец (Балчик) – Локомотив (Русе) | 2:0 |
| 31/10/2018, сряда, 14:00 ч. | VIII кръг | СКДЮФ Черноломец 2017 (Попово) – Локомотив (Русе) | 0:3 сл. |
| 07/11/2018, сряда, 14:00 ч. | IX кръг | Локомотив (Русе) – Волов (Шумен) | 0:0 |
| 15/11/2018, четвъртък, 14:00 ч. | III кръг | Добруджа 1919 (Добрич) – Локомотив (Русе) | 2:0 |
| 13/03/2019, сряда, 15:00 ч. | X кръг | Локомотив (Русе) – Велики Преслав | 3:0 сл. |
| 20/03/2019, сряда, 15:00 ч. | XI кръг | Спортист 2011 (Генерал Тошево) – Локомотив (Русе) | 0:3 сл. |
| 27/03/2019, сряда, 15:00 ч. | XII кръг | Локомотив (Русе) – Добруджа 1919 (Добрич) | 1:2 |
| 03/04/2019, сряда, 16:00 ч. | XIII кръг | Светкавица Търговище – Локомотив (Русе) | 4:1 |
| 10/04/2019, сряда, 16:00 ч. | XIV кръг | Локомотив (Русе) – Хитрино (Хитрино) | 5:0 |
| 16/04/2019, сряда, 16:00 ч. | XV кръг | Калиакра 1923 (Каварна) – Локомотив (Русе) | отложен |
| 24/04/2019, сряда, 13:00 ч. | XVI кръг | Локомотив (Русе) – Черноморец (Балчик) | 1:3 |
| 30/04/2019, вторник, 16:00 ч. | XVII кръг | Локомотив (Русе) – СКДЮФ Черноломец 2017 (Попово) | 3:0 сл. |
| 08/05/2019, сряда, 17:00 ч. | XVIII кръг | Волов (Шумен) – Локомотив (Русе) | 3:0 |
| 10/05/2019, петък, 16:00 ч. | XV кръг | Калиакра 1923 (Каварна) – Локомотив (Русе) | 3:0 сл. |
ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
Зона „Русе“ – ЮМВ – крайно класиране
Юноши младша възраст /род. 2002-03 г./ – Зона „Русе“ – сезон 2018/19
Бележки към сезона:
- На полусезона Левски 2000 (Русе) се отказва от по-нататъшно участие. Резултатите му до този момент се зачитат, а на противниците му по програма до края се присъждат служебни победи с 3:0.
- На полусезона Черноломец 2017 (Попово) се отказва от по-нататъшно участие. Резултатите му до този момент се зачитат, а на противниците му по програма до края се присъждат служебни победи с 3:0.
Зона „Русе“ – ЮМВ – резултати
| Дата и час | Кръг | Мач | Резултат |
|---|---|---|---|
| 22/09/2018, събота, 11:30 ч. | I кръг | Левски 2000 (Русе) – Локомотив (Русе) | 12:2 |
| 29/09/2018, събота, 11:30 ч. | II кръг | Локомотив (Русе) – Бенковски (Бяла) | 2:1 |
| 06/10/2018, събота, 11:30 ч. | III кръг | Черноломец 1919 (Попово) | 0:3 |
| 13/10/2018, събота, 11:30 ч. | IV кръг | Локомотив (Русе) – Две могили | 1:0 |
| 20/10/2018, събота, 11:30 ч. | V кръг | СКДЮФ Черноломец 2017 (Попово) – Локомотив (Русе) | 1:0 |
| 27/10/2018, събота, 11:30 ч. | VI кръг | Локомотив (Русе) – Кубрат 2016 (Кубрат) | 1:4 |
| 03/11/2018, събота, 11:30 ч. | VII кръг | Вихър (Завет) – Локомотив (Русе) | 5:1 |
| 10/11/2018, събота, 11:30 ч. | VIII кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
| 17/11/2018, събота, 11:30 ч. | IX кръг | Локомотив (Русе) – Аристон (Русе) | 3:3 |
| 23/03/2019, събота, 11:30 ч. | X кръг | Локомотив (Русе) – Левски 2000 (Русе) | 3:0 сл. |
| 23/03/2019, събота, 11:30 ч. | XVIII кръг | Аристон (Русе) – Локомотив (Русе) /изтеглена среща/ | 6:0 |
| 30/03/2019, събота, 11:30 ч. | XI кръг | Бенковски (Бяла) – Локомотив (Русе) | 5:1 |
| 13/04/2019, събота, 11:30 ч. | XII кръг | Локомотив (Русе) – Черноломец 1919 (Попово) | 6:0 |
| 20/04/2019, събота, 11:30 ч. | XIII кръг | Две могили – Локомотив (Русе) | 1:5 |
| 27/04/2019, събота, 11:30 ч. | XIV кръг | Локомотив (Русе) – СКДЮФ Черноломец 2017 (Попово) | 3:0 сл. |
| 04/05/2019, събота, 11:30 ч. | XV кръг | Кубрат 2016 (Кубрат) – Локомотив (Русе) | 3:0 |
| 11/05/2019, събота, 11:30 ч. | XVI кръг | Локомотив (Русе) – Вихър (Завет) | 3:1 |
| 18/05/2019, събота, 11:30 ч. | XVII кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
ДЕЦА
Зона „Русе“ – Деца – крайно класиране
Деца /род. 2004-05 г./ – Зона „Русе“ – сезон 2018/19
| # | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аристон (Русе) | 16 | 12 | 1 | 3 | 44 | 9 | 35 | 37 |
| 2 | Кубрат 2016 (Кубрат) | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 11 | 37 | 36 |
| 3 | Бенковски (Бяла) | 16 | 11 | 2 | 3 | 51 | 14 | 37 | 35 |
| 4 | Черноломец 1919 (Попово) | 16 | 9 | 3 | 4 | 49 | 22 | 27 | 30 |
| 5 | Две могили (Две могили) | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 24 | 10 | 27 |
| 6 | Локомотив (Русе) | 16 | 7 | 2 | 7 | 49 | 28 | 21 | 23 |
| 7 | Вихър (Завет) | 16 | 3 | 0 | 13 | 18 | 104 | -86 | 9 |
| 8 | Левски 2000 (Русе) | 15 | 2 | 0 | 13 | 21 | 58 | -37 | 6 |
| 9 | СКДЮФ Черноломец 2017 (Попово) | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | 55 | -44 | 3 |
Бележки към сезона:
- На полусезона Левски 2000 (Русе) се отказва от по-нататъшно участие. Резултатите му до този момент се зачитат, а на противниците му по програма до края се присъждат служебни победи с 3:0.
- На полусезона Черноломец 2017 (Попово) се отказва от по-нататъшно участие. Резултатите му до този момент се зачитат, а на противниците му по програма до края се присъждат служебни победи с 3:0.
Зона „Русе“ – Деца – резултати
| Дата и час | Кръг | Мач | Резултат |
|---|---|---|---|
| 22/09/2018, събота, 10:00 ч. | I кръг | Левски (Русе) – Локомотив (Русе) | 2:7 |
| 29/09/2018, събота, 10:00 ч. | II кръг | Локомотив (Русе) – Бенковски (Бяла) | 1:2 |
| 06/10/2018, събота, 10:00 ч. | III кръг | Черноломец 1919 (Попово) – Локомотив (Русе) | 3:2 |
| 13/10/2018, събота, 10:00 ч. | IV кръг | Локомотив (Русе) – Две могили | 3:3 |
| 20/10/2018, събота, 10:00 ч. | V кръг | СКДЮФ Черноломец 2017 (Попово) – Локомотив (Русе) | 0:3 |
| 27/10/2018, събота, 10:00 ч. | VI кръг | Локомотив (Русе) – Кубрат 2016 (Кубрат) | 2:0 |
| 03/11/2018, събота, 10:00 ч. | VII кръг | Вихър (Завет) – Локомотив (Русе) | 0:10 |
| 10/11/2018, събота, 10:00 ч. | VIII кръг | Локомотив (Русе) – почива | – |
| 17/11/2018, събота, 10:00 ч. | IX кръг | Локомотив (Русе) – Аристон (Русе) | 0:1 |
| 23/03/2019, събота, 10:00 ч. | X кръг | Локомотив (Русе) – Левски 2000 (Русе) | 3:0 сл. |
| 23/03/2019, събота, 10:00 ч. | XVIII кръг | Аристон (Русе) – Локомотив (Русе) /изтеглена среща/ | 1:0 |
| 30/03/2019, събота, 10:00 ч. | XI кръг | Бенковски (Бяла) – Локомотив (Русе) | 2:0 |
| 13/04/2019, събота, 10:00 ч. | XII кръг | Локомотив (Русе) – Черноломец 1919 (Попово) | 1:4 |
| 20/04/2019, събота, 10:00 ч. | XIII кръг | Две могили – Локомотив (Русе) | 5:5 |
| 27/04/2019, събота, 10:00 ч. | XIV кръг | Локомотив (Русе) – СКДЮФ Черноломец 2017 (Попово) | 3:0 сл. |
| 04/05/2019, събота, 10:00 ч. | XV кръг | Кубрат 2016 (Кубрат) – Локомотив (Русе) | 2:1 |
| 11/05/2019, събота, 10:00 ч. | XVI кръг | Локомотив (Русе) – Вихър (Завет) | 8:3 |
| 18/05/2019, събота, 10:00 ч. | XVII кръг | Локомотив (Русе) – почива |
ДЕЦА – ФУТБОЛ 9 – ЗОНА „Русе“
Зона „Русе“ – Футбол 9 – крайно класиране
Футбол 9 /род. 2007./ – Зона „Русе“ – сезон 2018/19
Зона „Русе“ – Футбол 9 – резултати
| Дата и час | Кръг | Мач | Резултат |
|---|---|---|---|
| 22/09/2018, събота, 09:00 ч. | I кръг | Дунав 2010 I (Русе) – Локомотив (Русе) | 2:0 |
| 22/09/2018, събота, 12:00 ч. | II кръг | Локомотив (Русе) – Светкавица 2014 (Търговище) | 4:1 |
| 13/10/2018, събота, 09:00 ч. | III кръг | Дунав 2010 II (Русе) – Локомотив (Русе) | 4:1 |
| 13/10/2018, събота, 11:00 ч. | IV кръг | Локомотив (Русе) – Атлетик (Шумен) | 5:1 |
| 03/11/2018, събота, 09:00 ч. | V кръг | Лудогорец 1945 (Разград) – Локомотив (Русе) | 2:3 |
| 03/11/2018, събота, 11:00 ч. | VI кръг | Локомотив (Русе) – Аристон (Русе) | 3:3 |
| 03/11/2018, събота, 13:00 ч. | VII кръг | Смядово 2018 (Смядово) – Локомотив (Русе) | 1:1 |
| 07/04/2019, неделя, 09:00 ч. | VIII кръг | Локомотив (Русе) – Дунав 2010 I (Русе) | 1:1 |
| 07/04/2019, неделя, 12:00 ч. | IX кръг | Светкавица 2014 (Търговище) – Локомотив (Русе) | 4:0 |
| 21/04/2019, неделя, 09:00 ч. | X кръг | Локомотив (Русе) – Дунав 2010 II (Русе) | 0:6 |
| 21/04/2019, неделя, 11:00 ч. | XI кръг | Атлетик (Шумен) – Локомотив (Русе) | 4:0 |
| 12/05/2019, неделя, 09:00 ч. | XII кръг | Локомотив (Русе) – Лудогорец 1945 (Разград) | 5:5 |
| 12/05/2019, неделя, 11:00 ч. | XIII кръг | Аристон (Русе) – Локомотив (Русе) | 4:0 |
| 12/05/2019, неделя, 11:00 ч. | XIV кръг | Локомотив (Русе) – Смядово 2018 (Смядово) | 4:0 |



























































